Визитки/Календари
Визитки/Календари / Флаеры/Буклеты / Широкоформатная печать
| Вид заказа | Печать | Печатный формат, мм | Обрезной формат, мм | Тираж, экз. | Стоимость без ламинации, руб. |
| Визитка | 4+4 (полноцветная двусторонняя печать) | 54*94 | 50*90 | 300 | 1125 |
| 500 | 1350 | ||||
| 1000 | 1575 | ||||
| 2000 | 2250 | ||||
| 3000 | 3600 | ||||
| 4000 | 4500 | ||||
| 5000 | 5625 | ||||
| 6000 | 6300 | ||||
| 7000 | 7650 | ||||
| 8000 | 8100 | ||||
| 9000 | 9450 | ||||
| 10000 | 9900 | ||||
| 15000 | 13680 | ||||
| 4+0 (полноцветная односторонняя печать) | 300 | 855 | |||
| 500 | 990 | ||||
| 1000 | 1125 | ||||
| 2000 | 1575 | ||||
| 3000 | 2475 | ||||
| 4000 | 2925 | ||||
| 5000 | 3825 | ||||
| 6000 | 4275 | ||||
| 7000 | 4950 | ||||
| 8000 | 5400 | ||||
| 9000 | 6075 | ||||
| 10000 | 6525 | ||||
| 15000 | 9675 | ||||
| Карманный календарь | 4+4 (полноцветная двусторонняя печать) | 74*104 | 70*100 | 300 | 1350 |
| 500 | 1575 | ||||
| 1000 | 1800 | ||||
| 2000 | 2700 | ||||
| 3000 | 4500 | ||||
| 4000 | 5400 | ||||
| 5000 | 6975 | ||||
| 6000 | 7650 | ||||
| 7000 | 9450 | ||||
| 8000 | 9900 | ||||
| 9000 | 11700 | ||||
| 10000 | 12150 | ||||
| 15000 | 17640 | ||||
| 4+0 (полноцветная односторонняя печать) | 300 | 1260 | |||
| 500 | 1350 | ||||
| 1000 | 1575 | ||||
| 2000 | 1800 | ||||
| 3000 | 3150 | ||||
| 4000 | 3600 | ||||
| 5000 | 4950 | ||||
| 6000 | 5400 | ||||
| 7000 | 6750 | ||||
| 8000 | 7650 | ||||
| 9000 | 9000 | ||||
| 10000 | 9450 | ||||
| 15000 | 13050 |



