Флаеры/Буклеты
Визитки/Календари / Флаеры/Буклеты / Широкоформатная печать
| Вид заказа | Печать | Печатный формат, мм | Обрезной формат, мм | Тираж, экз. | Стоимость, руб. | Стоимость фальцовки, руб. | Стоимость биговки, руб. |
| Малый флаерс | 4+4 (полноцветная двусторонняя печать) | 72x150 | 68x147 | 500 | 1575 | 900 | 675 |
| 1000 | 1800 | 1350 | 900 | ||||
| 2000 | 2250 | 2250 | 1125 | ||||
| 2500 | 2700 | 2700 | 1125 | ||||
| 3000 | 3150 | 3150 | 1350 | ||||
| 4000 | 3600 | 3825 | 1575 | ||||
| 5000 | 4050 | 4500 | 1800 | ||||
| 6000 | 5850 | 5400 | 2475 | ||||
| 7000 | 6300 | 6300 | 2700 | ||||
| 8000 | 6750 | 6750 | 2925 | ||||
| 9000 | 6975 | 6750 | 2925 | ||||
| 10000 | 7200 | 4500 | 3150 | ||||
| 15000 | 9900 | 4500 | 4950 | ||||
| 20000 | 12600 | 4500 | 6750 | ||||
| 25000 | 14850 | 4500 | 8100 | ||||
| 30000 | 17100 | 4500 | 9450 | ||||
| 35000 | 19350 | 4500 | 10800 | ||||
| 40000 | 21600 | 4500 | 12150 | ||||
| 4+0 (полноцветная односторонняя печать) | 500 | 1125 | 900 | 675 | |||
| 1000 | 1305 | 1350 | 900 | ||||
| 2000 | 1575 | 2250 | 1125 | ||||
| 2500 | 1800 | 2700 | 1125 | ||||
| 3000 | 2250 | 3150 | 1350 | ||||
| 4000 | 2475 | 3825 | 1575 | ||||
| 5000 | 2925 | 4500 | 1800 | ||||
| 6000 | 4050 | 5400 | 2475 | ||||
| 7000 | 4950 | 6300 | 2700 | ||||
| 8000 | 5400 | 6750 | 2925 | ||||
| 9000 | 5625 | 6750 | 2925 | ||||
| 10000 | 5760 | 4500 | 3150 | ||||
| 15000 | 7920 | 4500 | 4950 | ||||
| 20000 | 9720 | 4500 | 6750 | ||||
| 25000 | 12375 | 4500 | 8100 | ||||
| 30000 | 13050 | 4500 | 9450 | ||||
| 35000 | 15075 | 4500 | 10800 | ||||
| 40000 | 17100 | 4500 | 12150 | ||||
| Двойной флаерс | 4+4 (полноцветная двусторонняя печать) | 200x214 | 197x210 | 500 | 5400 | 900 | 675 |
| 1000 | 6750 | 1350 | 900 | ||||
| 2000 | 8550 | 2250 | 1125 | ||||
| 2500 | 9450 | 2700 | 1125 | ||||
| 3000 | 11700 | 3150 | 1350 | ||||
| 4000 | 12600 | 3825 | 1575 | ||||
| 5000 | 13050 | 4500 | 1800 | ||||
| 6000 | 18000 | 5400 | 2475 | ||||
| 7000 | 19800 | 6300 | 2700 | ||||
| 8000 | 21150 | 6750 | 2925 | ||||
| 9000 | 21600 | 6750 | 2925 | ||||
| 10000 | 22050 | 4500 | 3150 | ||||
| 15000 | 30600 | 4500 | 4950 | ||||
| 20000 | 39600 | 4500 | 6750 | ||||
| 25000 | 48600 | 4500 | 8100 | ||||
| 30000 | 57600 | 4500 | 9450 | ||||
| 35000 | 0 | 4500 | 10800 | ||||
| 40000 | 0 | 4500 | 12150 | ||||
| Большой флаерс | 4+4 (полноцветная двусторонняя печать) | 100x214 | 97x210 | 500 | 3150 | 900 | 675 |
| 1000 | 4050 | 1350 | 900 | ||||
| 2000 | 5850 | 2250 | 1125 | ||||
| 2500 | 6075 | 2700 | 1125 | ||||
| 3000 | 6300 | 3150 | 1350 | ||||
| 4000 | 6750 | 3825 | 1575 | ||||
| 5000 | 7200 | 4500 | 1800 | ||||
| 6000 | 10350 | 5400 | 2475 | ||||
| 7000 | 11250 | 6300 | 2700 | ||||
| 8000 | 12600 | 6750 | 2925 | ||||
| 9000 | 13050 | 6750 | 2925 | ||||
| 10000 | 13500 | 4500 | 3150 | ||||
| 15000 | 17550 | 4500 | 4950 | ||||
| 20000 | 22050 | 4500 | 6750 | ||||
| 25000 | 27000 | 4500 | 8100 | ||||
| 30000 | 31500 | 4500 | 9450 | ||||
| 35000 | 36000 | 4500 | 10800 | ||||
| 40000 | 40500 | 4500 | 12150 | ||||
| 4+0 (полноцветная односторонняя печать) | 500 | 2025 | 900 | 675 | |||
| 1000 | 2250 | 1350 | 900 | ||||
| 2000 | 3150 | 2250 | 1125 | ||||
| 2500 | 3600 | 2700 | 1125 | ||||
| 3000 | 4500 | 3150 | 1350 | ||||
| 4000 | 4950 | 3825 | 1575 | ||||
| 5000 | 5400 | 4500 | 1800 | ||||
| 6000 | 7650 | 5400 | 2475 | ||||
| 7000 | 8550 | 6300 | 2700 | ||||
| 8000 | 9900 | 6750 | 2925 | ||||
| 9000 | 10125 | 6750 | 2925 | ||||
| 10000 | 10350 | 4500 | 3150 | ||||
| 15000 | 13050 | 4500 | 4950 | ||||
| 20000 | 17100 | 4500 | 6750 | ||||
| 25000 | 21150 | 4500 | 8100 | ||||
| 30000 | 24750 | 4500 | 9450 | ||||
| 35000 | 0 | 4500 | 10800 | ||||
| 40000 | 0 | 4500 | 12150 |



